Выдержка из общего прайс-листа. Информацию о стоимости других услуг можно узнать по телефону 8(995)905-03-03. Пожалуйста, уточняйте заранее список услуг и их стоимость. Повторными считаются консультации врача той же специализации, в рамках одного заболевания, до вылечивания или снятия обострения хронического заболевания, или окончания диагностического случая (постановки диагноза). В спорных случаях статус консультации окончательно определяется врачом на приеме. Цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Благодарим за понимание!
ПЦР-тест на КОВИД19 ИНВИТРО / мазок на дому, в организации | до 48 часов | 1500,00 | выезд медсестры от 500 руб.* |
ПЦР-тест на КОВИД19 (COVID19 SARS-CoV-2, РНК реал-тайм ПЦР) ХЕЛИКС / мазок на дому, в организации |
до 48 часов | 1900,00 | выезд медсестры от 500 руб.* |
Экспресс-тест ПЦР-тест на КОВИД19 + официальная справка на 16 языках / мазок на дому, в организации |
до 1 суток, не считая дня забора |
3000,00 | выезд медсестры от 500 руб.* |
ОРВИ – скрин. Выявление вируса – возбудителя ОРВИ, включая коронавирусы, всего 11 вирусов / мазок на дому, в организации |
От 2 суток, не считая дня забора |
3500,00 | выезд медсестры от 500 руб.* |
Антитела COVID19 IgM и IgG суммарные / в клинике |
1 сутки |
1000,00 |
взятие крови 150 руб |
Антитела COVID19 IgG, количественный / в клинике |
От 1 суток, не считая дня забора |
1300,00 | взятие крови 150 руб. |
Антитела COVID-19 IgM и IgG количественный / в клинике |
От 1 суток, не считая дня забора |
1900,00 | взятие крови 150 руб. |
Комплексное обследование перед вакцинацией от COVID19 (9 показателей): - антитела IgM и IgG, иммуноглобулин IgE общий, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, общий билирубин, креатинин, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ. |
до 48 часов, не считая дня забора | 2600,00 | взятие крови 150 руб |
* Выезд медработника на расстояние до 5 км от Грин Клиник - 500 руб. Выезд медработника на расстояние свыше 5 км от Грин Клиник оплачивается по тарифу - 100 руб за 1 км. |
Прием невролога, к.м.н. | 2500 |
Прием невролога | 1800 |
Прием невролога, к.м.н., повторный | 2000 |
Прием невролога, повторный | 1500 |
Прием детского невролога | 1800 |
Повторный прием детского невролога |
1500 |
Прием детского невролога Никушиной К.А. |
2000
|
Прием кинезиолога | 3500 |
Прием врача-терапевта | 1700 |
Повторный прием врача-терапевта | 1500 |
Мануальная терапия | 3500 |
Мануальная терапия Ковтун Ю.В. | 4500 |
Мануальная терапия с иглорефлексотерапией | 4500 |
Прием врача-диетолога | 1700 |
Повторный прием врача-диетолога | 1500 |
Прием эндокринолога | 1800 |
Прием эндокринолога, повторный | 1500 |
Прием психолога | 3000 |
|
Занятие с логопедом |
|
1 занятие без абонемента | 1700 |
1 занятие по абонементу (от 5 занятий) | 1500 |
Занятие с логопедом (дети со сложной структурой дефекта, восстановление речи) | |
1 занятие без абонемента | 1900 |
1 занятие по абонементу (от 5 занятий) | 1700 |
Логопедический массаж (30 минут), 1 занятие без абонемента | 1400 |
Логопедический массаж (30 минут), 1 занятие с абонементом |
1200 |
Логопедический массаж + занятие без абонемента | 1900 |
Логопедический массаж + занятие с абонементом | 1700 |
Детские ортопедические стельки formthotics Новая Зеландия до 36 размера | 6000 |
Взрослые ортопедические стельки formthotics Новая Зеландия | 7000 |
Коррекция | 1500 |
ПЦР-тест на КОВИД19 ИНВИТРО / мазок на дому, в организации; | до 48 часов | 1500,00 | выезд медсестры от 500 руб.* |
ПЦР-тест на КОВИД 19 (SARS-CoV-2, РНК реал-тайм ПЦР) ХЕЛИКС / мазок на дому, в организации | до 48 часов | 1900,00 | выезд медсестры от 500 руб.* |
Экспресс-тест ПЦР-тест на КОВИД19 + официальная справка на 16 языках / мазок на дому, в организации; |
до 1 суток, не считая дня забора |
3000,00 | выезд медсестры от 500 руб.* |
ОРВИ – скрин. Выявление вируса – возбудителя ОРВИ, включая коронавирусы, всего 11 вирусов / мазок на дому, в организации; |
От 2 суток, не считая дня забора |
3500,00 | выезд медсестры от 500 руб.* |
Антитела COVID19 IgM и IgG суммарные / забор в клинике |
1 сутки |
1000,00 |
взятие крови 150 руб |
Антитела COVID19 IgG, количественный / забор в клинике |
От 1 суток, не считая дня забора |
1300,00 | взятие крови 150 руб. |
Антитела COVID-19 IgM и IgG количественный / забор в клинике |
От 1 суток, не считая дня забора |
1900,00 | взятие крови 150 руб. |
* Выезд медработника на расстояние до 5 км от Грин Клиник - 500 руб. Выезд медработника на расстояние свыше 5 км от Грин Клиник оплачивается по тарифу - 100 руб за 1 км. |
Анализ кала на скрытую кровь | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Копрограмма | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Анализ кала на цисты простейших | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | До 9:00 следующего дня | 550,00 |
Содержание углеводов в кале | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Проба Сулковича | До 12:00 следующего дня | 150,00 |
D-димер | До 9:00 следующего дня | 700,00 |
Антитромбин III | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Волчаночный антикоагулянт | До 9:00 следующего дня | 800,00 |
Группа крови ABO | До 12:00 следующего дня | 250,00 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | До 9:00 следующего дня | 200,00 |
Резус-фактор | До 12:00 следующего дня | 250,00 |
Тромбиновое время | До 9:00 следующего дня | 150,00 |
Фибриноген | До 9:00 следующего дня | 200,00 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | До 12:00 следующего дня | 350,00 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | До 12:00 следующего дня | 1500,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Альбумин в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Амилаза общая в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Амилаза панкреатическая | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Антистрептолизин О | До 9:00 следующего дня | 200,00 |
Аполипопротеин B | 2 суток | 250,00 |
Аполипопротеин A 1 | 2 суток | 250,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Белковые фракции в сыворотке | до 4 суток | 600,00 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | До 12:00 следующего дня | 400,00 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | До 12:00 следующего дня | 350,00 |
Глюкоза в плазме | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Гомоцистеин | До 9:00 следующего дня | 550,00 |
Железо в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Железосвязывающая способность сыворотки | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Кальций в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Креатинкиназа общая | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Креатинкиназа MB | До 12:00 следующего дня | 250,00 |
Лактат | до 8 суток | 300,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 2 суток | 120,00 |
Липаза | До 9:00 следующего дня | 200,00 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | До 9:00 следующего дня | 150,00 |
Магний в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Мочевая кислота в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Мочевина в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 20,00 |
Белок общий в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Билирубин общий | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Билирубин прямой | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Белок общий в моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
С-пептид в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
Трансферрин | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Триглицериды | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Ферритин | До 9:00 следующего дня | 350,00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | До 9:00 следующего дня | 350,00 |
Фосфатаза щелочная общая | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Фосфор в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Фруктозамин | до 5 суток | 800,00 |
Холестерол общий | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Холинэстераза в сыворотке | до 8 суток | 120,00 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | До 9:00 следующего дня | 230,00 |
Кальций ионизированный | До 9:00 следующего дня | 230,00 |
Амилаза общая в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Кальций в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Магний в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Фосфор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Креатинин в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Мочевина в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Белок общий в ликворе | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Глюкоза в ликворе | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Калий в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Натрий в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Хлор в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Калий в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Натрий в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Хлор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | До 12:00 следующего дня | 400,00 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | до 5 суток | 1300,00 |
Тропонин I | До 9:00 следующего дня | 600,00 |
Витамин А (ретинол) | до 6 суток | 2200 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | до 6 суток | 2200 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | до 6 суток | 2200 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | до 6 суток | 2200 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | до 6 суток | 2200 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | До 12:00 следующего дня | 1900,00 |
Витамин Е (токоферол) | до 6 суток | 2200 |
Витамин К (филлохинон) | до 6 суток | 2200 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | до 6 суток | 6000 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | до 5 суток | 3500 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | До 12:00 следующего дня | 350,00 |
Глюкоза в моче | До 9:00 следующего дня | 120,00 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | до 6 суток | 5000 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Прокальцитонин | до 4 суток | 5000 |
Йод в сыворотке | до 5 суток | 600,00 |
anti-HAV, IgM | До 12:00 следующего дня | 500,00 |
anti-HBc, IgM | до 8 суток | 400,00 |
anti-HBc, антитела | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
anti-HBs, антитела | До 9:00 следующего дня | 350,00 |
anti-HCV, антитела | До 9:00 следующего дня | 500,00 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | До 21:00 следующего дня | 500,00 |
Aspergillus fumigatus, IgG | до 10 суток | 800,00 |
Candida albicans, IgG | до 8 суток | 300,00 |
Chlamydia trachomatis, IgA | до 6 суток | 300,00 |
Chlamydia trachomatis, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Chlamydia trachomatis, IgM | до 6 суток | 300,00 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Cytomegalovirus, IgG | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Cytomegalovirus, IgM | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Echinococcus, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | До 12:00 следующего дня | 300,00 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | до 6 суток | 300,00 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | до 6 суток | 300,00 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | до 5 суток | 300,00 |
HBeAg | до 8 суток | 600,00 |
HBsAg | До 9:00 следующего дня | 250,00 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | до 8 суток | 800,00 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | до 3 суток | 300,00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | До 9:00 следующего дня. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 10 сут | 300,00 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | до 2 суток | 300,00 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | до 8 суток | 300,00 |
Mycoplasma hominis, IgA | до 6 суток | 400,00 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | до 6 суток | 300,00 |
Opisthorchis, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
Rubella Virus, IgM | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
Toxocara, IgG, титр | до 5 суток | 300,00 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Toxoplasma gondii, IgM | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Treponema pallidum, IgG, титр | до 5 суток | 300,00 |
Treponema pallidum, IgM, титр | до 5 суток | 300,00 |
Treponema pallidum, антитела | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Trichinella, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | До 21:00 следующего дня | 200,00 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | до 6 суток | 300,00 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | до 6 суток | 300,00 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | до 10 суток | 450,00 |
anti-HDV, антитела | до 10 суток | 300,00 |
anti-HEV, IgM | до 4 суток | 650,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | до 6 суток | 300,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | до 6 суток | 300,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | до 6 суток | 400,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Human Herpes Virus 6, IgG | до 6 суток | 300,00 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | до 4 суток | 350,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | до 6 суток | 300,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Mumps Virus, IgM | до 10 суток | 350,00 |
Mumps Virus, IgG | до 10 суток | 300,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | до 6 суток | 300,00 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | до 4 суток | 500,00 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | До 18:00 следующего дня | 200,00 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | До 18:00 следующего дня | 200,00 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | до 5 суток | 1000,00 |
Neisseria meningitidis, антитела | до 10 суток | 1700,00 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 3 суток | 650,00 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 3 суток | 150,00 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | до 5 суток | 400,00 |
anti-HBe, антитела | до 8 суток | 450,00 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | до 6 суток | 600,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | до 10 суток | 350,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | до 10 суток | 300,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | до 10 суток | 300,00 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | До 21:00 следующего дня | 300,00 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | До 12:00 следующего дня | 1500,00 |
Ascaris lumbricoides, IgG | до 6 суток | 300,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Giardia lamblia, IgM | до 6 суток | 300,00 |
Giardia lamblia, антиген | До 9:00 следующего дня | 900,00 |
Helicobacter pylori, антиген | До 9:00 следующего дня | 1000,00 |
Rotavirus, антиген | До 9:00 следующего дня | 900,00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) |
До 9:00 следующего дня. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 10 сут |
350,00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | до 4 суток | 500,00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | до 4 суток | 600,00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | до 4 суток | 600,00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | до 4 суток | 750,00 |
Toxoplasma gondii, IgА | до 10 суток | 300,00 |
Helicobacter pylori, IgM | до 9 суток | 650,00 |
anti-HAV, антитела | До 12:00 следующего дня | 1300,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | до 4 суток | 400,00 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | до 4 суток | 1200,00 |
Mycoplasma hominis, IgM | до 10 суток | 350,00 |
anti-HDV, IgM | до 15 суток | 1500,00 |
Bordetella pertussis, IgA | до 10 суток | 1300,00 |
Bordetella pertussis, IgM | до 10 суток | 700,00 |
Bordetella pertussis, IgG | до 10 суток | 1300,00 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | До 12:00 следующего дня | 1300,00 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | до 9 суток | 450,00 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | до 9 суток | 400,00 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | до 9 суток | 400,00 |
anti-HAV, IgG | до 3 суток | 900,00 |
Anti-HCV, IgM | до 7 суток | 600,00 |
Anti-HEV, IgG | до 8 суток | 1500,00 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | до 5 суток | 800,00 |
Cytomegalovirus, IgA | до 10 суток | 800,00 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | до 5 суток | 500,00 |
CA 125 | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
CA 15-3 | До 12:00 следующего дня | 400,00 |
CA 19-9 | До 12:00 следующего дня | 400,00 |
CA 72-4 | 1 сутки | 650,00 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | до 5 суток | 700,00 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Альдостерон | до 9 суток | 800,00 |
Андростендион | До 9:00 следующего дня | 350,00 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 350,00 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | до 3 суток | 1100,00 |
Бета-2-микроглобулин в моче | до 3 суток | 1100,00 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | До 9:00 следующего дня | 350,00 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | До 12:00 следующего дня | 400,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | До 9:00 следующего дня | 500,00 |
Дигидротестостерон | до 9 суток | 750,00 |
Инсулин | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
Кальцитонин в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 450,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | до 6 суток | 2500 |
Кортизол | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Кортизол в моче | До 15:00 следующего дня | 400,00 |
Паратиреоидный гормон, интактный | До 9:00 следующего дня | 350,00 |
Плацентарный лактоген | до 11 суток | 1300,00 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | До 9:00 следующего дня | 350,00 |
Соматотропный гормон | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Тестостерон свободный | до 5 суток | 650,00 |
Тиреоглобулин | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
Эстриол свободный | До 12:00 следующего дня | 400,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | до 3 суток | 2100 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | до 8 суток | 600,00 |
Гастрин | до 8 суток | 400,00 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | до 5 суток | 2000 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | до 6 суток | 2100 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | до 6 суток | 2300 |
Копрологическая эластаза | до 9 суток | 2200 |
Антимюллеровский гормон | До 15:00 следующего дня | 900,00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | До 9:00 следующего дня | 400,00 |
Ренин | до 6 суток | 1500 |
Лептин | до 9 суток | 700,00 |
Пепсиноген I | до 9 суток | 1000,00 |
Пепсиноген II | до 9 суток | 1100,00 |
CA 242 | до 9 суток | 800,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Прогестерон | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Трийодтиронин общий (Т3) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Тироксин общий (Т4) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Тестостерон | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Эстрадиол | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Макропролактин | До 9:00 следующего дня | 600,00 |
Пролактин | До 9:00 следующего дня | 300,00 |
Прегненолон | до 16 суток | 1400,00 |
Андростендиол глюкуронид | до 11 суток | 1500 |
Проинсулин | до 11 суток | 2000 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | До 12:00 следующего дня | 450,00 |
Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | до 5 суток | 2500 |
Гастрин 17 (базальный) | до 11 суток | 2300 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | до 6 суток | 2700 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | до 6 суток | 2400 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | до 6 суток | 2400 |
HE4 | До 12:00 следующего дня | 1200,00 |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 180,00 |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 180,00 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 550,00 |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | до 5 суток | 2150 |
HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 1400,00 |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 600,00 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 2700 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 180,00 |
Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 340,00 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 170,00 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 180,00 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 180,00 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 450,00 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 270,00 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 150,00 |
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 350,00 |
Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 350,00 |
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 350,00 |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 350,00 |
HDV, РНК [ПЦР] | до 5 суток | 1200,00 |
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 300,00 |
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | до 4 суток | 1000,00 |
HGV, РНК [ПЦР] | до 5 суток | 1000,00 |
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 160,00 |
Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 3 суток | 500,00 |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 300,00 |
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 300,00 |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 300,00 |
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 300,00 |
Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | до 4 суток | 600,00 |
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | до 2 суток | 250,00 |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 200,00 |
Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 1100,00 |
Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 1100,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 350,00 |
Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 1100,00 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 900,00 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 1 сутки | 700,00 |
